酱油鸡热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
鸡肉 | 克 | 539千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
总量 | 500克 | 酱油鸡热量/卡路里1122千卡 | |||
![]() |
1/1. 酱油,冰糖,半碗水,淋熟鸡即可
酱油的热量63千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素D,富含磷,富含钾,富含铁;不利含量:钠盐含量过高;具有降低胆固醇、提鲜、止痒消肿等功效;
冰糖的热量397千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润肺、解毒、养阴生津等功效;可与高粱、石榴、银杏搭配;