法式三明治热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
法棍 | 克 | 494千卡 | 296千卡 | 7.67克 | 0.77克 |
番茄 | 克 | 54千卡 | 20千卡 | 0.9克 | 0.2克 |
火腿片 | 克 | 130千卡 | 163千卡 | 16.6克 | 8.6克 |
总量 | 519克 | 法式三明治热量/卡路里678千卡 | |||
![]() |
1/3. 将1/4长度的法棍放在一个干净的盘子上,用小刀将中间划一刀切开
2/3. 将番茄切小粒,火腿片切小片,乳酪切小块
3/3. 随个人喜欢,胡乱塞进我们的法式面包内即可
法棍的热量296千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
火腿片的热量163千卡(每100克);有利含量:富含维生素B1,富含烟酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高;