彩虹咖啡热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
橙汁 | 克 | 34千卡 | 45千卡 | 0.68克 | 0.06克 |
草莓汁 | 克 | 43千卡 | 50千卡 | 13克 | 12克 |
椰奶 | 克 | 260千卡 | 187千卡 | 2.5克 | 17.5克 |
总量 | 300克 | 彩虹咖啡热量/卡路里337千卡 | |||
![]() |
1/1. 先下20ml的草莓汁,用分成法再倒入20ml的橙汁,然後倒入30ml的椰汁最後加入一杯特濃咖啡
橙汁的热量45千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;
草莓汁的热量50千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;
椰奶的热量187千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;