皮蛋瘦肉粥热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
米 | 克 | 681千卡 | 362千卡 | 7.4克 | 2.4克 |
皮蛋 | 克 | 190千卡 | 200千卡 | 2克 | 10克 |
猪肉 | 克 | 1067千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
总量 | 553克 | 皮蛋瘦肉粥热量/卡路里1938千卡 | |||
![]() |
1/1. 烧熟剩饭、加入肉,皮蛋,葱蒜
米的热量362千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾;
皮蛋的热量200千卡(每100克);具有醒酒、增进食欲、清热消炎等功效;与甲鱼、红糖、黄鳝相克,同食可能会引起不适;