酥饼热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
中筋面粉 | 克 | 953千卡 | 361千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
低粉 | 克 | 386千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
豆沙 | 克 | 553千卡 | 247千卡 | 5.5克 | 1.9克 |
总量 | 597克 | 酥饼热量/卡路里1892千卡 | |||
![]() |
1/2. 水要控制好量,不要多了
2/2. 酥油就应该湿湿软软的,不要随便添加低粉,醒发一会儿可以很好的解决这个问题
低粉的热量354千卡(每100克);具有止渴、除热、养心等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;