豆皮包莲肉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
油豆皮 | 克 | 9千卡 | 300千卡 | 24.20克 | 17.10克 |
莲藕 | 克 | 253千卡 | 74千卡 | 2.6克 | 0.1克 |
猪肉 | 克 | 1067千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
总量 | 615克 | 豆皮包莲肉热量/卡路里1329千卡 | |||
![]() |
1/1. 把肉馅和莲藕剁成陷,加入盐,油,味精,等调味,调好味儿后用豆皮包上,放在锅里煎10-20分钟即可使用。
油豆皮的热量300千卡(每100克);具有止汗、养胃、止咳消痰等功效;
莲藕的热量74千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有开胃、养血补益、生肌等功效;可与海螺、皮皮虾、猪肉搭配;与白萝卜相克,同食可能会引起不适;