担担面热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
面 | 克 | 1035千卡 | 351千卡 | 0.16克 | 0.06克 |
青菜 | 克 | 34千卡 | 15千卡 | 1.5克 | 0.3克 |
肉末 | 克 | 600千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
芽菜 | 克 | 228千卡 | 174千卡 | 4.9克 | 1.3克 |
总量 | 802克 | 担担面热量/卡路里1897千卡 | |||
![]() |
1/4. 调好汤汁
2/4. 煮面和青菜
3/4. 炒肉沫芽菜,
4/4. 汤汁在下面,放上面和肉沫青菜
面的热量351千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
青菜的热量15千卡(每100克);具有止渴、清热解毒、镇咳等功效;可与猪肉、辣椒、虾皮搭配;与秋黄瓜、兔肉、黄瓜相克,同食可能会引起不适;
芽菜的热量174千卡(每100克);具有清热解毒、宽肺化痰、利肠开胃等功效;