千层饼热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
面粉 | 克 | 915千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
香葱 | 克 | 17千卡 | 30千卡 | 3.27克 | 0.73克 |
食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
总量 | 375克 | 千层饼热量/卡路里1552千卡 | |||
![]() |
1/2. 和面
2/2. 成品
面粉的热量366千卡(每100克);具有养心、健脾、和血等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
香葱的热量30千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有滋阴补阳、减肥、通阳等功效;
食用油的热量899千卡(每100克);具有肝胆病、冠心病、降血脂等功效;