冰皮月饼热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
糯米粉 | 克 | 1444千卡 | 361千卡 | 8克 | 1克 |
粘米粉 | 克 | 1098千卡 | 366千卡 | 5.7克 | 1.4克 |
面粉 | 克 | 732千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
砂糖 | 克 | 1355千卡 | 387千卡 | 0克 | 0克 |
植物油 | 克 | 314千卡 | 533千卡 | 0克 | 100克 |
牛奶 | 克 | 47千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
炼奶 | 克 | 642千卡 | 321千卡 | 7.91克 | 8.7克 |
红豆 | 克 | 553千卡 | 329千卡 | 19.87克 | 0.53克 |
绿豆 | 克 | 530千卡 | 329千卡 | 21.6克 | 0.8克 |
白豆 | 克 | 536千卡 | 333千卡 | 23.36克 | 0.85克 |
栗子 | 克 | 564千卡 | 185千卡 | 4.8克 | 0.7克 |
芝麻粉 | 克 | 371千卡 | 570千卡 | 17.81克 | 48克 |
绿茶粉 | 克 | 33千卡 | 296千卡 | 10克 | 4克 |
可可粉 | 克 | 56千卡 | 349千卡 | 20.9克 | 8.4克 |
草莓汁 | 克 | 43千卡 | 50千卡 | 13克 | 12克 |
总量 | 2595克 | 冰皮月饼热量/卡路里8318千卡 | |||
![]() |
1/5. 隔夜准备冰皮,冰皮馅,放入冰箱过夜
2/5. 冰皮和馅料比例,30g: 30g或者20g: 20g, 取决于模型大小
3/5. 成品
4/5. 成品
5/5. 成品
糯米粉的热量361千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有补虚、补血、延年益寿等功效;可与鸭肉、桑葚、桂花搭配;与鸡翅、莲子、鸡胸脯肉相克,同食可能会引起不适;
粘米粉的热量366千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾;具有和五脏、健脾养胃、补中益气等功效;
面粉的热量366千卡(每100克);具有润肺补肾、增强免疫力、健脾等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
砂糖的热量387千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润肺生津、解盐卤毒、调味等功效;与象鱼相克,同食可能会引起不适;
植物油的热量533千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润肠、养颜护肤等功效;