飞利浦意式手动咖啡机制作简易咖啡热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
咖啡粉 | 克 | 61千卡 | 509千卡 | 1.6克 | 29.1克 |
水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
牛奶 | 克 | 47千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
总量 | 298克 | 飞利浦意式手动咖啡机制作简易咖啡热量/卡路里110千卡 | |||
![]() |
1/3. 水箱注好水,开启开关。等待准备就绪灯亮起。
2/3. 开关拧到”咖啡“图标处,等待一会儿,就会有香浓的咖啡流出。
3/3. 随意放入糖和鲜奶,完工。享用美味的下午茶吧。
咖啡粉的热量509千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,富含钾;不利含量:钠盐含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有息风止痉、抗氧化、利腰膝等功效;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;